ALEMBIKA – Tunique Swing (ST831O)
en stock
$260.00 CAD
<i class="fa fa-retweet"></i><span class="ftc-tooltip button-tooltip">Compare</span>49% Polyester, 46% Viscose, 5% Élasthanne
Laver à la machine en eau froide. Séchage par culbutage.
Confectionné en jersey “brulé” ultra léger, cette tunique présente une coupe trapèze ample pour une liberté de mouvement optimale. Ses manches courtes ajustées équilibrent la silhouette décontractée, tandis que son col rond affine la ligne. Poches latérales et ourlet asymétrique original apportent du relief, faisant de cette tunique légère une pièce au style résolument moderne et assumé.
Fait en Israël
MESURES DU VETEMENT
La mesure du buste,de la taille et des hanches correspondent à la circonférence complète
| Alembika Size | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| U.S. Size | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
| Bust | 39.25 | 41 | 42.5 | 44 | 45.75 | 48 | 50.75 | 56.25 |
| Front length | 48.5 | 48.5 | 48.75 | 49 | 49.25 | 49.5 | 50 | 50.75 |
| Back Length | 46.75 | 47 | 47.25 | 47.5 | 47.75 | 48 | 48.5 | 49.25 |
| Sleeve Length | 32.25 | 32.75 | 33 | 33.5 | 33.75 | 34.5 | 35 | 36 |
| Sleeve width | 11.75 | 12.25 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.25 | 15.25 | 17.25 |
| Taille | 5, 6 |
|---|---|
| Couleur | Pois Or/Océan |



















